メモリ高騰がPCパーツ全体の価格を押し上げる局面に
AIサーバー向け需要でDRAM・NANDの需給が逼迫し、DDR5大容量キットとGPU用GDDRの価格が連動して上昇。秋葉原相場ではDDR5 64GBが前回比+20.9%、128GBは約40万円に届く水準です。対照的にDDR5 32GB(16GB×2)は横ばいで、当面の「買いやすい容量」と「急いで買うべきでない容量」がはっきり分かれています。下の価格ウォッチと合わせて、買うタイミングの判断に使ってください。
価格・在庫はAmazonの商品ページでご確認ください。
価格は楽天市場の表示価格(2026/11/6〜7時点)。最新の価格はリンク先でご確認ください。
新製品の発売情報と、DRAM・GPU・SSDなど市場の値動きをまとめています。新製品は「いつ、どのショップに並ぶか」とセットで追い、価格に影響する報道も買い場・売り場の判断材料として整理しています。未発表情報は「噂・要確認」と明記して分けています。
AIサーバー向け需要でDRAM・NANDの需給が逼迫し、DDR5大容量キットとGPU用GDDRの価格が連動して上昇。秋葉原相場ではDDR5 64GBが前回比+20.9%、128GBは約40万円に届く水準です。対照的にDDR5 32GB(16GB×2)は横ばいで、当面の「買いやすい容量」と「急いで買うべきでない容量」がはっきり分かれています。下の価格ウォッチと合わせて、買うタイミングの判断に使ってください。
ハードウェア情報ツール「HWiNFO」の今後の変更リストに、AMD未発表の「Radeon RX 7500」への対応が含まれていることが分かりました。RX 7600とOEM向けRX 7400の間を埋めるRDNA 3世代のエントリー向けとみられますが、スペックは公表されていません。過去に流れた試作品の噂ではNavi 33系でストリームプロセッサ1,536基、GDDR6 6GB(96bit)という構成も取り沙汰されていますが未確認です。ツールの対応リストに載った段階で、発売時期や価格は不明です。
Lenovo製マシンに搭載されたAMDのエンジニアリングサンプル(次世代APU「Medusa Point」とみられる10コア品)がGeekbench 7に登録されました。スコアはシングルコア3,100、マルチコア18,313で、シングルコアはRyzen 9 9950X3Dの平均(約3,051)をわずかに上回ります。Zen 6世代のノート向けAPUとされ、2027年の登場が噂される段階です。試作チップの結果で、クロックや最終スペックは未確定です。
Intelの次世代モバイル向け「Nova Lake-H」とみられるプロセッサのパッケージ写真がリーカーから投稿されました。著名リーカーの回答によれば16コア(4P+8E+4LP-E)構成で、内蔵GPUはXe3Pが12コア、キャッシュ18MB。Core Ultra 9 4970Hに相当するモデルとみられ、ベース電力は約28W級とされます。製品名や写真の出所は確定しておらず、周波数も不明です。未発表情報として続報待ちです。
CPUIDの診断ツール「CPU-Z」が3.02に更新され、変更履歴にIntel未発表の「Razor Lake」への対応が加わりました。Razor Lakeは次世代Core Ultra 400系(Nova Lake)の後継とみられ、デスクトップ向けの「Razor Lake-S」や大型の内蔵GPUを備える派生型の存在が取り沙汰されています。ただしIntelの公式発表はなく、対応範囲や発売時期は不明です。未発表情報として続報待ちの段階です。
Geeks3DのGPU負荷テストツール「FurMark」が約1年ぶりに2.11へ更新されました。NVIDIAのRTX Spark N1X(CUDAコア6,144基と5,120基の2構成)のほか、AMD Radeon RX 9050、Intel Arc Pro B70/B65など、未発表モデルを含むGPUの認識がデータベースに追加されています。ツールの識別対応が進んだという話で、各GPUの発売時期を裏付けるものではありません。
BOSGAMEが、AMD Ryzen AI Max+ PRO 495(開発コード名Gorgon Halo)を搭載するミニワークステーション「M5 Max」の予約を開始しました。CPUとGPUで共有する192GBの統合メモリと2TB SSDを備え、価格は6,199ドルと、AMD純正の開発者向けプラットフォームより約1,100ドル安い設定です。ローカルAI推論や開発用途を狙った大容量メモリ構成が特徴です。
TrendForceの分析として、PC向けDRAM契約価格が第4四半期に前期比13〜18%上昇する見通しと報道。ショップ価格への波及が予想されるため、大容量メモリは各モールのセール日が買い場になりそうです。
週次まとめでは、RTX 5090の国内価格が110万円級に達した例と、DDR5の大容量品が約2割上昇した一方で16GB×2は横ばいだったことが整理されています。品薄モデルは専門店の入荷情報チェックが有効です。
NVIDIAのRTX 50シリーズは、5090/5080のハイエンドから5060 Ti、5060、エントリーの5050までラインナップが拡大。買い手の中心はVRAM 16GBの5060 Tiで、DLSS 4世代のフレーム生成対応が訴求点です。各ベンダーの冷却・サイズ違いが多く、ドスパラなど専門店で型番を比べるのが基本です。
AMDのRDNA 4世代はRX 9070シリーズが上位、RX 9060 XT 16GBが価格競争力のあるミドル帯として位置づけられています。9060 XT 16GBは発売後にGDDR6高騰の影響で価格が上昇しており、「16GBを安く買える窓口」が狭まっている点が市場でも注目されています。
3D V-Cache搭載の9800X3Dは発売以降、ゲーム用途の定番CPUとして各ショップで安定して売れています。上位のRyzen 9 9000シリーズと合わせ、AM5プラットフォームへの移行需要がB850/X870マザーボードとDDR5メモリの販売を同時に押し上げています。
Intelのデスクトップ向け新世代はソケットがLGA1851に変わり、マザーボードの買い替えが前提になる世代交代です。性能だけでなく、対応マザーボード(800シリーズ)とDDR5メモリをセットで揃える必要があるため、ショップではCPU+マザーボードの組み合わせで探す人が増えています。
Ryzen 9000シリーズ向けでは、価格と装備のバランスが良いB850と、上位のX870/X870Eが中心です。Wi-Fi 7、USB4、PCIe 5.0対応SSDスロットの有無で価格が1.1万〜4万円超まで幅広く分かれるため、必要な装備から逆算して選ぶ動きが主流になっています。
新製品のメモリは、オーバークロック向けの高速キット(DDR5-8000級)と、動画編集・AI用途向けの大容量キット(64GB/96GB/128GB)に二極化しています。ただし大容量側は価格急騰の直撃を受けており、高速32GBキットのほうが買いやすいという逆転現象も起きています。
読み込み14GB/s級のGen5 SSDは発熱対策(ヒートシンク/ファン)の改善で実用段階に入りました。一方で販売数量の中心は価格が下がったGen4の2TBモデルで、1TBから2TBへの買い替え・増設需要が各モールのセールを牽引しています。8TBモデルの選択肢も増えています。
DRAMと同様にNANDフラッシュもAI・データセンター需要で需給が引き締まっています。SSDはこれまで値下がりが続いてきた分、反転時の動きが分かりやすく、セール時のGen4 2TBが特に動きの大きいカテゴリです。新品セール価格と中古の未使用放出品を比べるのが有効です。
RTX 50シリーズの普及に合わせ、電源はATX 3.1規格と12V-2x6コネクタ対応モデルへの置き換えが進んでいます。750W〜1000W帯の動きが大きく、GPU買い替えとセットで電源も新調する需要が増えているのが最近のショップの傾向です。
新品の16GB帯が9〜10万円台に上がったことで、メルカリ・ヤフオク!ではRTX 4070、3080、3070など1〜2世代前の中古に再び入札・購入が集まっています。出品側も買い替え放出が増えており、状態の良い個体は出品から売れるまでの時間が短くなっています。
DDR5新品の高騰を背景に、手持ちのAM4構成を延命するDDR4メモリの中古需要が戻っています。メモリは故障が比較的少なく中古と相性が良いため、フリマ・オークションでも「動作確認済み」のDDR4/DDR5放出品が安定して動いています。
5080 SUPER 24GBなど3モデルが海外で報じられていますが、NVIDIAの正式発表はありません。噂で現行モデルの中古放出が増える局面もあるため、フリマ・オークションの相場変化もあわせて見ています。正式発表までは「噂」として扱ってください。
GPUやメモリは海外生産・ドル建て取引の影響が大きく、為替とメーカーの供給配分(AI向け優先など)で国内の店頭価格が入荷ごとに変わります。「先週の最安が今週は無い」ことが普通の局面なので、当サイトの基準値と各ショップの現在価格を同日に比べる使い方が向いています。
価格.comの表示価格をもとに、DDR5/DDR4メモリとCPU、GPU全モデル、SSDの最安値を毎週記録していきます。今週は集計開始のため先週比は無し。来週から「先週比」が出ます。(2026年11月6〜7日調べ)
メモリ(DDR5)
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| DDR5 16GBキット(8GB×2) | 34,980円〜 | 5600品は〜59,158円/6000品は52,200円〜 | DDR5-5600品の最安 |
| DDR5 32GBキット(16GB×2) | 79,800円〜 | 7万円台後半〜10万円前後 | 単独出品では74,180円の例も |
| DDR5 64GBキット(32GB×2) | 148,000円〜 | 13万円台〜17万円台 | DDR5-4800品なら129,800円の単独出品例も |
| DDR5 128GBキット | 487,495円〜 | 44万円台〜78万円台 | 32GB×4の代表値。単独出品では443,780円(64GB×2)も |
メモリ(DDR4)
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| DDR4 16GBキット(8GB×2) | 18,280円〜 | 中心は16,000〜25,000円 | 代表: CFD W4U3200CS-8G(DDR4-3200、10店舗) |
| DDR4 32GBキット(16GB×2) | 33,979円〜 | 32,320〜96,000円 | 代表: CFD W4U3200CS-16G(DDR4-3200、14店舗・売れ筋上位) |
| DDR4 64GBキット(32GB×2) | 95,980円〜 | 95,980〜169,800円 | 代表: Silicon Power SP064GBLFU320F22(DDR4-3200、4店舗) |
| DDR4 128GBキット(32GB×4) | 325,835円〜 | 一般向けは実質この1製品のみ | 代表: ADTEC ADS3200D-32G4(DDR4-3200、2店舗)。非ECCはこれのみ |
CPU(Intel Core Ultra 200シリーズ)|LGA1851
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 93,800円〜 | 93,800円〜 | 17店舗で販売 |
| Core Ultra 9 285 | 104,560円〜 | 104,560円〜 | 12店舗。285Kより高め |
| Core Ultra 7 270K Plus | 53,650円〜 | 53,650円〜 | 32店舗。Plus系の上位 |
| Core Ultra 7 265K | 49,480円〜 | 49,480円〜 | 12店舗 |
| Core Ultra 7 265KF | 46,409円〜 | 46,409円〜 | 18店舗 |
| Core Ultra 7 265 | 63,980円〜 | 63,980円〜 | 20店舗。Kより高め |
| Core Ultra 7 265F | 52,000円〜 | 52,000円〜 | 24店舗 |
| Core Ultra 5 250K Plus | 37,480円〜 | 37,480円〜 | 23店舗 |
| Core Ultra 5 250KF Plus | 34,980円〜 | 34,980円〜 | 21店舗 |
| Core Ultra 5 245K | 34,480円〜 | 34,480円〜 | 15店舗 |
| Core Ultra 5 245KF | 26,998円〜 | 26,998円〜 | 19店舗。この世代の最安クラス |
| Core Ultra 5 235 | 47,980円〜 | 47,980円〜 | 17店舗。245Kより高い |
| Core Ultra 5 225 | 31,289円〜 | 31,289円〜 | 28店舗 |
| Core Ultra 5 225F | 24,980円〜 | 24,980円〜 | 24店舗 |
CPU(Intel 第14世代)|LGA1700
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| Core i9-14900K | 80,056円〜 | 80,056円〜 | 11店舗 |
| Core i9-14900KF | 77,509円〜 | 77,509円〜 | 7店舗 |
| Core i9-14900 | 102,490円〜 | 102,490円〜 | 10店舗。Kより高い |
| Core i9-14900F | 100,338円〜 | 100,338円〜 | 7店舗 |
| Core i7-14700K | 66,800円〜 | 66,800円〜 | 12店舗 |
| Core i7-14700KF | 62,000円〜 | 62,000円〜 | 15店舗 |
| Core i7-14700 | 60,480円〜 | 60,480円〜 | 25店舗 |
| Core i7-14700F | 56,489円〜 | 56,489円〜 | 14店舗 |
| Core i5-14600K | 45,980円〜 | 45,980円〜 | 8店舗 |
| Core i5-14600KF | 41,511円〜 | 41,511円〜 | 16店舗 |
| Core i5-14500 | 43,953円〜 | 43,953円〜 | 18店舗 |
| Core i5-14400 | 30,480円〜 | 30,480円〜 | 25店舗 |
| Core i5-14400F | 24,980円〜 | 24,980円〜 | 16店舗 |
| Core i3-14100 | 21,270円〜 | 21,270円〜 | 17店舗 |
| Core i3-14100F | 15,480円〜 | 15,480円〜 | 17店舗。14世代の最安 |
CPU(AMD Ryzen 9000シリーズ)|AM5
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | 167,149円〜 | 167,149円〜 | 24店舗。価格変動が大きい |
| Ryzen 9 9950X3D | 109,680円〜 | 109,680円〜 | 30店舗 |
| Ryzen 9 9950X | 93,980円〜 | 93,980円〜 | 25店舗 |
| Ryzen 9 9900X3D | 82,800円〜 | 82,800円〜 | 28店舗 |
| Ryzen 9 9900X | 62,544円〜 | 62,544円〜 | 34店舗 |
| Ryzen 7 9850X3D | 67,068円〜 | 67,068円〜 | 40店舗。新モデル |
| Ryzen 7 9800X3D | 60,238円〜 | 60,238〜91,040円 | 39店舗。量販店は65,800円前後に集中 |
| Ryzen 7 9700X | 41,402円〜 | 41,402円〜 | 36店舗 |
| Ryzen 5 9600X | 34,455円〜 | 34,455円〜 | 29店舗 |
| Ryzen 5 9600 | 32,666円〜 | 32,666円〜 | 29店舗 |
| Ryzen 5 9500F | 30,246円〜 | 30,246円〜 | 20店舗 |
CPU(AMD Ryzen 8000Gシリーズ)|AM5
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| Ryzen 7 8700G | 42,980円〜 | 42,980円〜 | クーラー付きBOXが最安(24店舗)。通常BOXは44,980円〜 |
| Ryzen 7 8700F | 26,000円〜 | 26,000円〜 | 15店舗 |
| Ryzen 5 8600G | 29,980円〜 | 29,980円〜 | 28店舗 |
| Ryzen 5 8500G | 22,980円〜 | 22,980円〜 | 26店舗 |
| Ryzen 5 8400F | 22,800円〜 | 22,800円〜 | 10店舗 |
CPU(AMD Ryzen 7000シリーズ)|AM5
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X3D | 108,000円〜 | 108,000円〜 | 4店舗のみ。取扱いが少ない |
| Ryzen 9 7950X | 92,500円〜 | 92,500円〜 | 12店舗 |
| Ryzen 9 7900X3D | 99,800円〜 | 99,800円〜 | 2店舗のみ。入手性に注意 |
| Ryzen 9 7900X | 56,970円〜 | 56,970円〜 | 18店舗 |
| Ryzen 9 7900 | 56,980円〜 | 56,980円〜 | 12店舗 |
| Ryzen 7 7800X3D | 53,024円〜 | 53,024円〜 | 28店舗 |
| Ryzen 7 7700X3D | 50,579円〜 | 50,579円〜 | 26店舗。新モデル |
| Ryzen 7 7700X | 37,112円〜 | 37,112円〜 | 22店舗 |
| Ryzen 7 7700 | 37,800円〜 | 37,800円〜 | クーラー付きBOXが最安(10店舗)。通常BOXは53,800円〜 |
| Ryzen 5 7600X | 27,980円〜 | 27,980円〜 | 20店舗 |
| Ryzen 5 7600 | 26,480円〜 | 26,480円〜 | 25店舗 |
| Ryzen 5 7500F | 24,780円〜 | 24,780円〜 | 23店舗 |
CPU(AMD Ryzen 5000シリーズ)|AM4
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| Ryzen 9 5950X | 59,980円〜 | 59,980円〜 | 5店舗 |
| Ryzen 9 5900X | 79,800円〜 | 79,800円〜 | 3店舗。5950Xより高いプレミア気味 |
| Ryzen 9 5900XT | 55,980円〜 | 55,980円〜 | 18店舗 |
| Ryzen 7 5800X3D | 62,480円〜 | 62,480円〜 | 10th Anniversary版が最安(20店舗)。通常BOXは72,389円〜で単独出品のみ |
| Ryzen 7 5700X3D | 新品掲載なし | 新品掲載なし | 単独出品で100,537円〜のみ |
| Ryzen 7 5800XT | 34,800円〜 | 34,800円〜 | 18店舗(クーラー付きは39,980円〜) |
| Ryzen 7 5800X | 33,979円〜 | 33,979円〜 | 11店舗 |
| Ryzen 7 5700X | 31,980円〜 | 31,980円〜 | 29店舗 |
| Ryzen 7 5700G | 36,980円〜 | 36,980円〜 | 8店舗 |
| Ryzen 7 5700 | 29,232円〜 | 29,232円〜 | 4店舗 |
| Ryzen 5 5600X | 25,998円〜 | 25,998円〜 | 4店舗 |
| Ryzen 5 5600XT | 27,300円〜 | 27,300円〜 | 8店舗 |
| Ryzen 5 5600G | 37,450円〜 | 37,450円〜 | 単独出品のみ。5600より高い |
| Ryzen 5 5600GT | 25,456円〜 | 25,456円〜 | 4店舗 |
| Ryzen 5 5600T | 31,080円〜 | 31,080円〜 | 2店舗 |
| Ryzen 5 5600 | 21,799円〜 | 21,799円〜 | 23店舗 |
| Ryzen 5 5500GT | 20,980円〜 | 20,980円〜 | 25店舗 |
| Ryzen 5 5500 | 14,980円〜 | 14,980円〜 | 19店舗 |
| Ryzen 3 5300G | 18,162円〜 | 18,162円〜 | 15店舗 |
GeForce RTX 50シリーズ
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 1,198,000円〜 | 109.8万〜149.8万円 | 単独出品では1,098,000円のドスパラ限定モデルも |
| GeForce RTX 5080 | 331,800円〜 | 中心は〜416,799円 | 4店舗で比較できる最安が全体の最安 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 226,800円〜 | 〜346,975円 | 単独出品では219,800円〜も |
| GeForce RTX 5070 | 152,527円〜 | 15万円台前半〜18万円台 | ミドルハイの中心価格帯 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 145,270円〜 | 14万円台半ば〜17万円台 | VRAM 16GB需要で秋から大きく上昇 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 94,800円〜 | 中心は〜126,800円 | 16GB版との価格差が大きい |
| GeForce RTX 5060 | 79,800円〜 | 中心は〜112,444円 | |
| GeForce RTX 5050 | 59,800円〜 | 〜81,800円 | 11店舗で比較できる現行最安ライン |
GeForce RTX 40シリーズ
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 998,800円〜 | 〜1,988,800円 | 掲載は1店舗のみ。単独出品では704,409円〜の例も |
| GeForce RTX 4080 SUPER | 338,523円〜 | 〜648,800円 | 掲載は1店舗のみ |
| GeForce RTX 4080 | 308,800円〜 | 〜669,800円 | 単独出品では285,984円〜も |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 337,737円〜 | 〜449,000円 | 単独出品では268,980円〜も |
| GeForce RTX 4070 Ti | 246,687円〜 | — | 単独出品では198,195円〜も |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 224,280円〜 | 〜329,990円 | 2店舗で比較できる製品あり |
| GeForce RTX 4070 | 168,000円〜 | 〜249,880円 | 単独出品では136,801円〜も |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 新品掲載なし | — | 単独出品のみで192,982円〜 |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 108,989円〜 | 〜188,000円 | 2店舗で比較できる製品あり |
| GeForce RTX 4060 | 104,649円〜 | 〜158,800円 | 単独出品では75,697円〜も |
GeForce RTX 30シリーズ
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3090 Ti | 476,785円〜 | 〜628,800円 | 掲載は1店舗のみ |
| GeForce RTX 3090 | 473,689円〜 | 〜556,980円 | 掲載は1店舗のみ |
| GeForce RTX 3080 Ti | 138,000円〜 | 〜248,271円 | |
| GeForce RTX 3080 | 132,580円〜 | 〜299,990円 | 2店舗で比較できる製品あり |
| GeForce RTX 3070 Ti | 79,980円〜 | 〜150,733円 | |
| GeForce RTX 3070 | 61,500円〜 | 〜133,237円 | |
| GeForce RTX 3060 Ti | 87,472円〜 | 10万円台前半まで | 単独出品では78,685円〜も |
| GeForce RTX 3060 12GB | 69,800円〜 | 〜116,895円 | 6店舗で比較可。8GB版は66,411円〜(1店舗) |
| GeForce RTX 3050 6GB | 36,499円〜 | 〜51,800円 | 現行の主流は6GB版。8GB版は53,205円〜 |
Radeon RX 9000シリーズ
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 XT | 148,000円〜 | 14万円台後半〜18万円台 | RDNA 4の最上位 |
| Radeon RX 9070 GRE | 93,800円〜 | 中心は〜99,800円 | 8店舗で比較できる |
| Radeon RX 9070 | 125,800円〜 | 中心は〜135,800円 | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 86,799円〜 | 主要メーカー品は95,500円〜 | 最安は新興ブランドの1店舗品 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 76,990円〜 | 中心は〜89,790円 | |
| Radeon RX 9060 | 掲載なし | — | 価格.comに無印モデルの掲載自体がない |
Radeon RX 7000シリーズ
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| Radeon RX 7900 XTX | 444,060円〜 | 価格付き掲載は1製品のみ | 単独店舗のプレミアムモデル価格で相場と乖離。単独出品では221,225円〜 |
| Radeon RX 7900 XT | 236,046円〜 | 〜276,075円 | いずれも1店舗のみ。単独出品では152,142円〜 |
| Radeon RX 7900 GRE | 新品掲載なし | — | 単独出品のみで140,745円〜 |
| Radeon RX 7800 XT | 128,823円〜 | 価格付き掲載は1製品のみ | 単独出品では101,909円〜 |
| Radeon RX 7700 XT | 新品掲載なし | — | 単独出品のみで84,000円〜 |
| Radeon RX 7600 XT | 108,800円〜 | 価格付き掲載は1製品のみ | |
| Radeon RX 7600 | 47,500円〜 | 〜82,000円 | この世代で唯一、複数店舗の比較がしやすい |
Radeon RX 6000シリーズ
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| Radeon RX 6950 XT | 239,488円〜 | 価格付き掲載は1製品のみ | |
| Radeon RX 6900 XT | 124,800円〜 | 〜348,800円 | |
| Radeon RX 6800 XT | 112,800円〜 | 〜391,662円 | 単独出品では88,944円〜も |
| Radeon RX 6800 | 117,261円〜 | 〜168,600円 | 単独出品では95,360円〜も |
| Radeon RX 6750 XT | 125,061円〜 | 〜145,791円 | 掲載は1店舗のみ。単独出品では68,437円〜も |
| Radeon RX 6700 XT | 71,800円〜 | 〜158,060円 | |
| Radeon RX 6650 XT | 60,500円〜 | 〜98,800円 | |
| Radeon RX 6600 XT | 57,800円〜 | 〜132,453円 | |
| Radeon RX 6600 | 47,161円〜 | 〜77,880円 | |
| Radeon RX 6500 XT | 73,498円〜 | 価格付き掲載は1製品のみ | 単独出品(37,900円〜)と大きく乖離 |
| Radeon RX 6400 | 19,260円〜 | 6店舗で比較できる | ロープロファイルの入門用 |
SSD(NVMe・M.2)
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| NVMe 128GB | 5,777円〜 | 約5,460〜5,800円 | 代表: Silicon Power P34A60(4店舗) |
| NVMe 256GB | 8,198円〜 | 約6,700〜11,000円 | 代表: Silicon Power P34A60(4店舗) |
| NVMe 512GB | 14,611円〜 | 約12,000〜20,000円 | 代表: Silicon Power P34A60(4店舗) |
| NVMe 1TB | 29,590円〜 | 約22,500〜44,000円 | 代表: キオクシア EXCERIA PLUS G3(7店舗)。区分最安はP34A60の22,515円〜 |
| NVMe 2TB | 54,980円〜 | 約42,000〜77,000円 | 代表: WD_Black SN7100(8店舗) |
| NVMe 4TB | 98,800円〜 | 約79,000〜200,000円 | 代表: WD_Black SN7100(9店舗) |
SSD(SATA・2.5インチ)
| モデル | 今週の最安値 | 価格帯の目安 | 状態・ひとこと |
|---|---|---|---|
| SATA 128GB | 3,980円〜 | 約4,000〜5,500円 | 代表: Verbatim Vi550(7店舗) |
| SATA 256GB | 7,111円〜 | 約6,300〜9,100円 | 代表: Silicon Power Ace A55(4店舗) |
| SATA 512GB | 10,800円〜 | 約10,000〜16,000円 | 代表: ADATA Ultimate SU650(3店舗) |
| SATA 1TB | 17,000円〜 | 約17,000〜35,000円 | 代表: Verbatim Vi550(10店舗) |
| SATA 2TB | 37,980円〜 | 約34,000〜55,000円 | 代表: Crucial BX500(5店舗) |
| SATA 4TB | 72,980円〜 | 約63,000〜111,000円 | 代表: Silicon Power Ace A55(4店舗) |
出典:価格.comの製品一覧・検索結果(2026年11月6〜7日調査、価格の安い順)。最安値は価格.comの製品ページで比較できる代表製品の値を優先し、単独出品のみの価格は「状態・ひとこと」内で参考として記しました。旧世代は掲載店舗が1店舗のみのモデルが多く、その価格は相場と乖離する場合があります。価格は日々変動します。最新の価格は各ショップでご確認ください。